栃木婚活をお手伝いする宇都宮結婚相談所(miyakon)
結婚相談所には、結婚を望む独身男女が多数登録されています。
独自ネットワークにより、全国の会員もご紹介できます。
あなたの「出会い」から「結婚」までをお手伝いいたします。

宇都宮結婚相談所 代表 ブライダル・セラピスト 益子浩二

宇都宮結婚相談所 代表
ブライダル・セラピスト
結婚相談士
益子浩治

お問い合わせ先 宇都宮結婚相談所(miyakon)〒320-0049 栃木県宇都宮市一ノ沢町285-41 電話:028-643-5120

・性別、県別生涯未婚率

2010年の国勢調査によると、生涯未婚率の高い順位は、

東京は男女とも1位。

栃木県では男性12位、女性38位。

群馬県は、男性17位、女性26位。

茨城県は、男性11位、女性41位。

埼玉県は、男性8位、女性24位。

福島県では、男性14位、女性37位。男女とも栃木県に近い順位。

 

全国的に見れば、関東の女性は、茨城県と栃木県は生涯未婚率は低いが

男性は、群馬県を除いて総じて生涯未婚率が高いようです。

 

男性

  都道府県 2005年 2010年
  全国 15.96 20.14
1 東京 21.20 25.25
2 沖縄 22.29 25.05
3 岩手 18.78 22.71
4 高知 18.71 22.13
5 神奈川 17.86 21.97
6 青森 16.70 21.31
7 新潟 17.19 21.11
8 埼玉 16.09 21.02
9 秋田 16.06 20.84
10 千葉 15.91 20.60
11 茨城 16.17 20.55
12 栃木 16.26 20.55
13 静岡 16.55 20.40
14 福島 16.57 20.37
15 大阪 16.48 20.35
16 鹿児島 17.15 20.35
17 群馬 16.74 20.18
18 島根 16.30 19.84
19 北海道 14.03 19.52
20 長崎 15.48 19.50
21 山梨 16.30 19.48
22 宮城 15.65 19.42
23 鳥取 14.75 19.39
24 長野 15.51 19.30
25 山口 15.11 19.13
26 京都 14.45 18.92
27 福岡 14.31 18.77
28 愛媛 15.17 18.72
29 山形 14.94 18.71
30 愛知 15.16 18.67
31 宮崎 14.44 18.34
32 熊本 14.51 18.33
33 佐賀 13.95 18.15
34 徳島 14.94 17.96
35 岡山 13.16 17.77
36 大分 13.44 17.69
37 広島 13.77 17.58
38 富山 14.02 17.52
39 兵庫 13.73 17.48
40 香川 13.68 17.07
41 石川 12.73 17.03
42 和歌山 12.96 16.65
43 三重 12.74 16.29
44 福井 12.79 15.83
45 岐阜 12.01 15.82
46 滋賀 11.53 14.60
47 奈良 10.30 14.08

女性

順位 都道府県 2005年 2010年
  全国 7.25 10.61
1 東京 12.56 17.37
2 北海道 9.26 13.50
3 大阪 9.07 13.18
4 沖縄 9.73 12.72
5 福岡 9.00 12.60
6 高知 9.04 12.40
7 京都 8.05 11.76
8 長崎 8.91 11.76
9 熊本 7.92 10.76
10 神奈川 7.56 10.73
11 兵庫 7.23 10.73
12 愛媛 7.67 10.69
13 鹿児島 7.75 10.60
14 大分 6.86 10.12
15 青森 6.76 9.80
16 宮崎 6.92 9.80
17 山口 6.77 9.77
18 佐賀 7.16 9.72
19 千葉 6.12 9.71
20 広島 6.09 9.34
21 岩手 6.63 9.23
22 和歌山 6.44 9.22
23 宮城 6.39 9.21
24 埼玉 5.85 9.18
25 静岡 5.95 8.93
26 群馬 6.27 8.85
27 徳島 6.21 8.74
28 岡山 5.38 8.62
29 奈良 5.74 8.61
30 新潟 5.68 8.45
31 愛知 5.54 8.30
32 秋田 5.41 8.21
33 長野 5.92 8.21
34 山梨 6.14 8.19
35 香川 5.52 8.15
36 鳥取 5.21 8.06
37 福島 5.83 7.92
38 栃木 5.18 7.62
39 島根 5.04 7.48
40 石川 4.75 7.38
41 茨城 4.74 7.28
42 三重 4.79 7.09
43 山形 4.65 6.87
44 岐阜 4.37 6.77
45 富山 4.17 6.72
46 滋賀 4.15 6.29
47 福井 3.78 5.64

※国立社会保障・人口問題研究所の算定による。生涯未婚率は,4549歳と5054歳未婚率(配偶関係不詳を除く人口を分母とする)の平均値であり,50歳時の未婚率を示す。全国は沖縄県を含む。